Palmarès du concours limousin d'Argenton-sur-Creuse

FEMELLES
Section n°1 femelles de l'année du 22 /03 au 05/05/2022 :
N° d'identification | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | Sexe | SC | Classement | ||
8700673460 | TIMBALE | GAEC Camus Père et Fils | 24/03/2022 | F | 1 | |||
2322141074 | TOURTERELLE | JOSSE Pascal | 30/03/2022 | F | 2 | |||
3615832432 | TAMTAM | BALLEREAU Isabelle | 12/04/2022 | F | 3 | |||
3615752701 | TABATA | EARL Marathon | 23/03/2022 | F | 4 | |||
8752050688 |
|
DUCHENE Michel | 19/04/2022 | F | ||||
8732371071 | TARTINE | BRUNAUD Guillaume | 01/04/2022 | F | ||||
|
ROMA | GAEC Soulas | 29/03/2022 | F | ||||
8700843936 |
|
GAEC Camus Huberson | 29/03/2022 | F | ||||
3615742875 | TINA P | GAEC Martin Les Mignots | 22/03/2022 | F | Oui |
Section n° 2 femelles de l'année nées du 11 /02 au 17/03/2022
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement | ||
3615742318 | THERESE | GAEC Thomas Beaumont | 15/03/2022 |
1 |
|||
3615742312 | TSARINE | GAEC Thomas Beaumont |
|
2 | |||
8742102654 |
TARTE |
GAEC Camus Olivier et Simon | 07/03/2022 | 3 | |||
8700843874 | TAGLIATEL | GAEC Camus Huberson | 18/02/2022 | OUI | 4 | ||
2322126242 | TEBELLE | GAEC Péricat Père et Fils | 11/03/2022 | 5 | |||
3615782456 | TRUFFE | GAEC Rochereau | 17/03/2022 | 6 | |||
3615742314 | TENDANCE | GAEC Rochereau | 10/03/2022 | 7 | |||
1609404971 | TANTINE | GAEC Jabouille Paul et Bruno | 22/02/2022 | 8 | |||
8700843868 | TACTILE | GAEC Camus Huberson | 11/02/2022 | 9 |
Section n° 3 femelles de l'année nées du 05/11 au 12/12/2021
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement |
8700673420 | STYLEE | GAEC Camus Père et Fils | 13/11/2021 |
1 |
|
3615802325 | SIERRA | GAEC Bichier | 05/12/2021 | 2 | |
8668315426 | SEVERINE | GAEC Cailletière Guilloteau | 26/11/2021 | 3 | |
3615752590 | SELLY GP | GAEC Guillot Patureau | 22/11/2021 | 4 | |
8621341693 | SAISON | GAEC de Nodigeon | 12/12/2021 | 5 | |
3615812348 | SPLENDIDE | GAEC Raffin Ponroy | 12/11/2021 | 6 |
Section n° 4 femelles d' automne nées du 21 /09 au 24/10/2021
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement |
8668315352 | SIBELLE | GAEC Cailletière Guilloteau | 04/10/2021 | 1 | |
8700673392 | SUEDE | GAEC Camus Père et Fils | 01/10/2021 | 2 | |
3615802246 | SOUGENE | GAEC Bichier | 28/09/2021 | 3 | |
8715184554 | SHERRY | GAEC de Champagnat | 21/10/2021 | 4 | |
2322113445 | SURPRISE | GAEC Péricat Père et Fils | 21/09/2021 | OUI | 5 |
3615762198 | SARITA | GAEC Soulas | 23/09/2021 | 6 | |
8745693222 | SHYM | GAEC de Chez Massiat | 21/09/2021 | 7 | |
8745693230 | STORY | GAEC de Chez Massiat | 25/09/2021 | 8 | |
8745693266 | SEA | GAEC de Chez Massiat | 24/10/2021 | 9 | |
3615762222 | SENTINELLE | GAEC Soulas | 03/10/2021 | 10 |
Section n°5 femelles d'automne nées du 06/09 au 19/09/2021
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement |
3615752523 | SANDRA GP | GAEC Guillot Patureau | 07/09/2021 | 1 | |
8621341619 | SUBLIME | GAEC de Nodigeon | 06/09/2021 | 2 | |
8742102561 | STAR | GAEC Camus Olivier et Simon | 17/09/2021 | OUI | 3 |
8745693205 | SALADE | GAEC de Chez Massiat | 15/09/2021 | 4 | |
8745693202 | SACADE P | GAEC de Chez Massiat | 19/09/2021 | OUI | 5 |
8700843838 | SICILE | GAEC Camus Huberson | 19/09/2021 | 6 | |
8734342073 | SAPHIR | GUILLOT Anthony | 11/09/2021 | 7 | |
3615752628 | SATINE | EARL Marathon | 08/09/2021 | 8 | |
8741831734 | SALICORNE | GAEC LAPIERRE | 12/09/2021 | 9 |
Section n°6 femelles d'automne nées du 01/08 au 05/09/2021
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement |
8700673344 | SEGOLENE | GAEC Camus Père et Fils | 04/09/2021 | 1 | |
8700673331 | SULTANE | GAEC Camus Père et Fils | 29/08/2021 | 2 | |
8761411869 | SARDINE | DESHOULIERES P. | 02/08/2021 | 3 | |
8761411864 | SAUTERELLE | DESHOULIERES P. | 01/08/2021 | 4 | |
8761411885 | SEGOLENE | DESHOULIERES P. | 12/08/2021 | 5 | |
3615752474 | SAGA GP | GAEC Guillot Patureau | 20/08/2021 | 6 | |
8741831710 | SABA | GAEC LAPIERRE | 22/08/2021 | 7 | |
8745693177 | SOPHIE | GAEC de Chez Massiat | 05/09/2021 | 8 | |
3615701777 | SOYEUSE | GAEC Raffin Ponroy | 05/09/2021 | 9 |
Section n° 7 femelles de 18 mois nées du 05/ 01 au 07/07/2021
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement |
8761411834 | SIDONIE | DESHOULIERES P | 24/01/2021 | 1 | |
8700673263 | SAINTE | GAEC Camus Père et Fils | 07/07/2021 | 2 | |
3615721303 | RAFFIA | Isabelle BALLEREAU | 05/01/2021 | 3 |
Section n°8 femelles de 27 mois nées du 10/09 au 12/11/2020
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement |
8742102448 | RANCUNIERE | GAEC Camus Olivier et Simon | 25/10/2020 |
1 |
|
2321845809 | RAFALE | JOSSE Pascal | 16/09/2020 | 2 | |
3615631871 | REINA | GAEC Soulas | 30/09/2020 | 3 | |
3615631885 | ROMA | GAEC Soulas | 30/09/2020 | 4 | |
8715184385 | BIDULE | GAEC de Champagnat | 12/11/2020 | 5 |
Section n° 9 génisses de 30 mois nées du 07/08 au 08/09/2020
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement |
2321648141 | RICOREE | LAGAUTRIERE Jérémy | 01/09/2020 | 1 | |
7254798283 | RISIERE | GAEC Desassure | 08/09/2020 | 2 | |
8761411792 | RANCŒUR | DESHOULIERES P. | 28/08/2020 | 3 | |
3615681710 | ROUROUME | LEQUEUX Régis | 23/08/2020 | 4 | |
3615550436 | RACHEL | LEQUEUX Régis | 07/08/2020 | 5 |
Section n° 10 génisses pleines
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement |
8703361797 | RACINE | GAEC Berthé Père et Fils | 05/01/2020 | 1 | |
8734340257 | PARKA | GUILLOT Anthony | 25/09/2019 | 2 |
Section n° 11 primipares
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement |
8742102309 | PAIX | GAEC Camus Olivier et Simon | 25/11/2019 | 1 |
Section n° 12 vache suitée
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement |
8715183781 | NADINE 46 | GAEC de Champagnat | 22/12/2017 | 1 | |
3615436340 | LUNA | GAEC Raffin Ponroy | 28/12/2015 | 2 | |
3615376351 | LULU | LEQUEUX Régis | 29/08/2015 | 3 |
MÂLES
Section n° 1 mâles de l'année nés du 15/03 au 19/04/2022
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement |
3615812390 | TONIC | GAEC Raffin Ponroy | 30/03/2022 | 1 | |
8752050686 | TRAFIC | DUCHENE Michel | 23/03/2022 | 2 | |
8741062204 | TEGROS | TOURNIER Anthony | 31/03/2022 | OUI | 3 |
3615832429 | TANDEM | Isabelle BALLEREAU | 12/04/2022 | 4 | |
3615752608 | TIGUAN GP | GAEC Guillot Patureau | 25/03/2022 | 5 | |
3615782467 | TALIBAN | GAEC Rochereau | 19/04/2022 | 6 | |
8700673462 | TIGRE | GAEC Camus Père et Fils | 29/03/2022 | 7 | |
3615742317 | TEMPLIER | GAEC Thomas Beaumont | 15/03/2022 | 8 | |
3615812213 | TYMPAN | SCEA Plantureux | 05/04/2022 | 9 |
Section n° 2 mâles de l'année nés du 20/02 au 10/03/2022
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement | ||
8700843882 | TONUS | GAEC Camus Huberson | 23/02/2022 | OUI | 1 | ||
8761411950 | TRAPEZISTE | DESHOULIERES P. | 22/02/2022 | 2 | |||
8700843873 | TREFLE | GAEC Camus Huberson | 18/02/2022 | OUI | 3 | ||
1627498247 | TELEMAQUE | GAEC Dessalas | 10/03/2022 | OUI | 4 | ||
8719293855 | TIC TAC | GAEC de Nodigeon | 18/02/2022 | 5 | |||
8700843891 | TARTARE | GAEC Camus Huberson | 27/02/2022 | OUI | 6 | ||
1631228138 |
|
EARL Bernard | 25/02/2022 | 7 | |||
8732371060 | TANGO | BRUNAUD Guillaume | 20/02/2022 | 8 | |||
3615812191 | TORONTO | SCEA Plantureux | 02/03/2022 | 9 |
Section n° 3 mâles de l'année nés du 11/01 au 18/02/2022
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement |
8700843860 | TABOU | GAEC Camus Huberson | 04/02/2022 | OUI | 1 |
3615832395 | TANGO | Isabelle BALLEREAU | 13/01/2022 | 2 | |
3615832399 | TACCO | Isabelle BALLEREAU | 23/01/2022 | 3 | |
1627498245 | THANOS | GAEC Dessalas | 12/01/2022 | OUI | 4 |
3615812373 | TAULIER | GAEC Raffin-Ponroy Isabelle | 05/01/2022 | 5 | |
3615832392 | TRISTOUNE | BALLEREAU Isabelle | 11/01/2022 | 6 | |
2322146024 | TREFLE | TOURNIER Anthony | 18/01/2022 | OUI | 7 |
1631228120 | TAQUIN | EARL Bernard | 07/02/2022 | 8 |
Section n°4 mâles de l'année nés du 24/11/2021 au 05/01/2022
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement |
2322131090 | SIMBA P | GAEC Daillet | 24/11/2021 | OUI | 1 |
3615732994 | SAVON BEN | GAEC Benoit | 08/12/2021 | 2 | |
2322125161 | SIMBA | GAEC Camus Olivier et Simon | 06/12/2021 | 3 | |
3615792388 | SURF | GAEC Pin | 19/12/2021 | OUI | 4 |
BE 264920770 | SPECULOS | EARL Dumaine | 30/12/2021 | OUI | 5 |
8742102648 | THOR | GAEC Camus Olivier et Simon | 04/01/2022 | OUI | 6 |
3615842095 | SAUVAGE | EARL La Mouchetterie | 26/11/2021 | 7 | |
8702670788 | STEVIE P | THOMAS RICHARD | 26/11/2021 | OUI | 8 |
3615812778 | SAM | PATRAUD Denis | 30/12/2021 | 9 |
Section n° 5 mâles de l'année nés du 02 /11 au 23/11/2021
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement |
8715184603 | SUBLIME | GAEC de Champagnat | 23/11/2021 | 1 | |
3615732966 | SILVIO BEN | GAEC Benoit | 04/11/2021 | 2 | |
8668315405 | SOKO | GAEC Cailletière Guilloteau | 02/11/2021 | 3 | |
3615832337 | SICILIEN | Isabelle BALLEREAU | 05/11/2021 | 4 | |
3615772841 | SONIC | Gaec de la Pierre Folle | 19/11/2021 | 5 | |
3615742435 | SPLEEN | DAVIET Hugues | 05/11/2021 | OUI | 6 |
3615762991 | SIROCCO | TOUZET Pascal | 07/11/2021 | 7 | |
3615742443 | SOLEIL | DAVIET Hugues | 16/11/2021 | 8 | |
1602802286 | SANS PEUR ED | EARL Dumaine | 14/11/2021 | 9 |
Section n° 6 mâles d' automne nés du 16/10 au 31/10/2021
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement |
1943235645 | SUBTIL | GAEC Benoit | 22/10/2021 | 1 | |
3615772286 | SEIGNEUR | LETESSIER Thomas | 31/10/2021 | 2 | |
3615832300 | SCHWEPPES | Isabelle BALLEREAU | 16/10/2021 | 3 | |
8715184548 | SOURNOIS | GAEC de Champagnat | 19/10/2021 | 4 | |
1944338676 | SESAME | GUILLOT Anthony | 26/10/2021 | 5 | |
3615792363 | STUART | GAEC Pin | 18/10/2021 | 6 | |
2322141044 | SULTANE | JOSSE Pascal | 17/10/2021 | 7 | |
3615762975 | SKOTY | TOUZET Pascal | 20/10/2021 | 8 | |
3615812161 | SMARTIES | SCEA Plantureux | 22/10/2021 | 9 |
Section n° 7 mâles de l'année d' automne nés du 02/10 au 15/10/2021
N° | Nom animal | Nom éleveur | Date de naissance | SC | Classement |
1222225004 | SLOW | GAEC Raffin Ponroy | 07/10/2021 | 1 | |
8728893433 | SAPHIR | GAEC Lebourg | 06/10/2021 | 2 | |
3615812306 | SALTO | GAEC Raffin Ponroy | 11/10/2021 | 3 | |
3620431023 | SACHA | Isabelle BALLEREAU | 15/10/2021 | 4 | |
8715254414 | SAPHIR | GAEC Thomas Beaumont | 15/10/2021 | 5 | |
3615752567 | SOUPCON GP | GAEC Guillot Patureau | 12/10/2021 | 6 | |
1945554444 | SAXO | GAEC de Chez Massiat | 04/10/2021 | 7 | |
5316623245 | SARASIN P | MARTINEAU Michaël | 04/10/2021 | OUI | 8 |
3615792340 | SPARTACUS | GAEC Pin | 02/10/2021 | 9 | |
3615802259 | SAVANT | GAEC Bichier | 02/10/2021 | 10 |
Section n° 8 mâles d' automne nés du 25/09 au 01/10/2022
8715184481 | SOMBRERO | GAEC de Champagnat | 28/09/2021 | 1 | |||
8715184478 | SOIR |
|
26/09/2021 | 2 | |||
2322141016 | SOLEIL | JOSSE Pascal | 26/09/2021 | SC | 3 | ||
1609404884 | SAMOURAI | GAEC Jabouille Paul et Bruno | 25/09/2021 | 4 | |||
3615802168 | SAFARI | PREVOST Maxime | 27/09/2021 | 5 | |||
3615742417 | SAM | DAVIET Hugues | 01/10/2021 | 6 | |||
3615762204 | SOCRATE | GAEC Soulas | 28/09/2021 | 7 |
Section n° 9 mâles d'automne nés du 16/09 au 23/09/2021
2322131009 | SHORT P | GAEC Camus Huberson | 16/09/2021 | SC | 1 |
1942208753 | SEIGNEUR | GAEC de Chez Massiat | 22/09/2021 | 2 | |
1602802255 |
STEPH ED |
EARL Dumaine | 18/09/2021 | 3 | |
3615812284 | SPOT | GAEC Raffin Ponroy | 22/09/2021 | 4 | |
8742102557 | SHANGAI | GAEC LAPIERRE | 17/09/2021 | 5 | |
3615762194 | SATANAS | GAEC Soulas | 23/09/2021 | 6 | |
3615812723 | SCOUT | PATRAUD Denis | 23/09/2021 | 7 | |
8702670754 | SEGAL P | THOMAS RICHARD | 20/09/2021 | SC | 8 |
3615742398 | SERGE | DAVIET Hugues | 16/09/2021 | 9 |
Section n°10 mâles d'automne nés du 10/09 au 15/09/2021
2322132325 | SUCCES 23 | Gaec Lagautrière Elevage 23 | 15/09/2021 | 1 | |
2321859635 | SICILIEN | GAEC Raffin Ponroy /ManotGiroux | 11/09/2021 | 2 | |
3615802205 | STUART | GAEC Bichier | 10/09/2021 | 3 | |
3615802212 | SWAN | GAEC Bichier | 14/09/2021 | 4 | |
3615802213 | SNIPER | GAEC Bichier | 14/09/2021 | 5 | |
3615701787 | SPEAD | GAEC Raffin Ponroy | 15/09/2021 | 6 | |
8741964358 | SCARABEE | LEQUEUX Régis | 15/09/2021 | 7 | |
3615772269 | SOMMEIL | LETESSIER Thomas | 12/09/2021 | 8 | |
3615792109 | SACRILEGE | GIBEAU Philippe | 12/09/2021 | 9 | |
3615742735 | SNOOPY PP | GAEC Martin Les Mignots | 10/09/2021 | SC | 10 |
1602802243 | SASHA ED | EARL Dumaine | 10/09/2022 | 11 |
Section n°11 mâles d'automne nés du 01/09 au 08/09/2021
2322125081 | SCOTTI | GAEC Lebourg | 07/09/2021 | 1 | |
8700673351 | SHERRY P | GAEC Camus Père et Fils | 08/09/2021 | 2 | |
8700673349 | SERMENT | GAEC Camus Père et Fils | 08/09/2021 | 3 | |
3615732843 | SODIUM BEN | GAEC Benoit | 01/09/2021 | SC | 4 |
8160252876 | SUPERMARIO | LETESSIER Thomas/ Earl de la Mouchetterie | 01/09/2021 | 5 | |
3615732861 | SIGNAL BEN | GAEC Benoit | 05/09/2021 | 6 | |
4485884543 | SPIROU | La Mouchetterie /Letessier Thomas | 01/09/2021 | 7 | |
3615772722 | SAPHIR | Gaec de la Pierre Folle | 06/09/2021 | 8 | |
3615762067 | SAFRAN | EARL Lagautrière Jérôme | 08/09/2021 | 9 | |
3615742161 | SHREK | LEQUEUX Régis | 01/09/2021 | 10 | |
3615772711 | SALTO | Gaec de la Pierre Folle | 01/09/2021 | 11 |
Section n°12 mâles d'automne nés du 14/08 au 29/08/2021
8761411889 | SAUVEUR | DESHOULIERES P. | 14/08/2021 | 1 | |
3615732812 | SCOTTI BEN | GAEC Benoit | 24/08/2021 | 2 | |
5316623198 | SKIEUR | MARTINEAU Michaël | 20/08/2021 | 3 | |
2322113412 | SOCRATE |
GAEC Péricat Père et Fils |
29/08/2021 | 4 | |
3615732813 | SOLDAT BEN | GAEC Benoit | 24/08/2021 | 5 | |
1542006141 | SCRABLE P | GAEC Berthé Père et fils | 28/08/2021 | SC | 6 |
2321848849 | SCOOBYDOO | GAEC Lebourg | 16/08/2021 | 7 | |
3615752505 | SULTAN GP | GAEC Guillot Patureau | 29/08/2021 | 8 |
Section n°13 taureaux de 18 mois nés de 10/03 au 16/07/2021
2321880121 | SPIRIT P | GAEC Daillet | 24/03/2021 | SC | 1 |
8700673266 | SIPHON | GAEC Camus Père et Fils | 16/07/2021 | 2 | |
8700843805 | SAUVIGNON | GAEC Camus Huberson | 02/04/2021 | 3 | |
1221230201 | SNAPCHAT | GAEC Thomas Beaumont | 18/04/2021 | 4 |
Section n°14 taureaux de 30 mois nés du 13/08/2020 au 14/01/2021
4320863284 | ROI LION | GAEC Camus Huberson | 01/09/2020 | 1 | |
2321871361 | RAVIOLI | DESHOULIERES P. | 07/11/2020 | 2 | |
2321856633 | SUPER STAR | GAEC Desassure | 14/01/2021 | 3 | |
8709835211 | ROBUSTO | GAEC Thomas Beaumont | 30/10/2020 | 4 |
Section n°15 taureaux de 36 mois
2320140503 | RADIEUX | Gaec Lagautrière Elevage 23 | 18/03/2020 | 1 |
Section n°16 taureaux adultes
2318851521 | ONYX | GAEC Lebourg | 04/05/2018 | 1 | |
2319118960 | OSCAR | Isabelle BALLEREAU | 27/12/2018 | 2 | |
1941201074 | OK | GUILLOT Anthony | 27/03/2018 | 3 |
Prix sans cornes
Meilleure femelle jeune sans corne
3615742875 | TINA P | GAEC Martin Les Mignots | 22/03/2022 | SC | 1 |
8700843936 | THAIS | GAEC Camus Huberson | 16/03/2022 | SC | 2 |
1609404971 | TANTINE |
GAEC Jabouille Paul et Bruno |
22/02/2022 | SC | 3 |
8700843929 | TWINGO | GAEC Camus Huberson | 18/02/2022 | SC | 4 |
8700843874 | TAGLIATEL | GAEC Camus Huberson | 11/02/2022 | SC | 5 |
2322113445 | SURPRISE | GAEC Péricat Père et Fils | 21/09/2021 | SC | 6 |
8745693202 | SACADE P | GAEC de Chez Massiat | 19/09/2021 | SC | 7 |
8742102561 | STAR | GAEC Camus Olivier et Simon | 17/09/2021 | SC | 8 |
Meilleure femelle adulte sans corne
8700843669 | RECOLTE | GAEC Camus Huberson | 08/09/2020 | SC | 1 |